The new-born cinematograph was quickly recognised as holding the greatest potential as the voice of the modern age and fired the public, artistic and commercial imagination of the entire civilised world.
The 1930s were the Golden Years of the cinema and the pages of this continuous popular weekly accurately reflect the development of the cinema after the advent of sound, on into the television era. The golden years of the cinema, the thirties and forties gradually faded away as television came to encroach on family entertainment. Kine Weekly faithfully records this decline, and also the rise of television from its early days as a popular medium.
227 reels
The Silent Era 1907 – 1928
The new medium had barely left the cradle when the Kinematograph & Lantern Weekly, as it was then called, set itself up as the keenest standard bearer the art could wish for. Having, throughout its history, chronicled every aspect of the industry, examining and assessing its technical developments as well as its products, the journal has become widely regarded as the most comprehensive organ on the cinema.
Please note that there were no publications for the periods June 1909 – April 1912 and July 1913 – December 1914.
112 reels
Reference: KWE
Contents
| Reel | Month/Year |
| 1 | May 1907 – May 1908 |
| 2 | May – December 1908 |
| 3 | January – May 1909 |
| 4 | May 1912 – June 1913 |
| 5 | January 1915 |
| 6 | February 1915 |
| 7 | March 1915 |
| 8 | April 1915 |
| 9 | May 1915 |
| 10 | June 1915 |
| 11 | July 1915 |
| 12 | August 1915 |
| 13 | September 1915 |
| 14 | October 1915 |
| 15 | November 1915 |
| 16 | December 1915 |
| 17 | January 1916 |
| 18 | February 1916 |
| 19 | March 1916 |
| 20 | April 1916 |
| 21 | May 1916 |
| 22 | June 1916 |
| 23 | July 1916 |
| 24 | August 1916 |
| 25 | September 1916 |
| 26 | October 1916 |
| 27 | November 1916 |
| 28 | December 1916 |
| 29 | January 1917 |
| 30 | February 1917 |
| 31 | March 1917 |
| 32 | April 1917 |
| 33 | May – June 1917 |
| 34 | July – August 1917 |
| 35 | September – October 1917 |
| 36 | November – December 1917 |
| 37 | January – February 1918 |
| 38 | March – April 1918 |
| 39 | May – June 1918 |
| 40 | July – August 1918 |
| 41 | September – October 1918 |
| 42 | November – December 1918 |
| 43 | January 1919 |
| 44 | February 1919 |
| 45 | March 1919 |
| 46 | April 1919 |
| 47 | May 1919 |
| 48 | June 1919 |
| 49 | July 1919 |
| 50 | August 1919 |
| 51 | September 1919 |
| 52 | October 1919 |
| 53 | November 1919 |
| 54 | December 1919 |
| 55 | January 1920 |
| 56 | February 1920 |
| 57 | March 1920 |
| 58 | April 1920 |
| 59 | May 1920 |
| 60 | June 1920 |
| 61 | July 1920 |
| 62 | August 1920 |
| 63 | September 1920 |
| 64 | October 1920 |
| 65 | November 1920 |
| 66 | December 1920 |
| 67 | January 1921 |
| 68 | February 1921 |
| 69 | March 1921 |
| 70 | April – May 1921 |
| 71 | June – August 1921 |
| 72 | September – October 1921 |
| 73 | November – December 1921 |
| 74 | January – February 1922 |
| 75 | March – April 1922 |
| 76 | May – June 1922 |
| 77 | July – August 1922 |
| 78 | September – October 1922 |
| 79 | November – December 1922 |
| 80 | January – February 1923 |
| 81 | March – April 1923 |
| 82 | May – June 1923 |
| 83 | July – August 1923 |
| 84 | September – October 1923 |
| 85 | November – December 1923 |
| 86 | January – February 1924 |
| 87 | March – May 1924 |
| 88 | June – August 1924 |
| 89 | September – October 1924 |
| 90 | November – December 1924 |
| 91 | January – February 1925 |
| 92 | March – April 1925 |
| 93 | May – June 1925 |
| 94 | July – August 1925 |
| 95 | September – October 1925 |
| 96 | November – December 1925 |
| 97 | January – February 1926 |
| 98 | March – April 1926 |
| 99 | May – June 1926 |
| 100 | July – September 1926 |
| 101 | October – December 1926 |
| 102 | January – February 1927 |
| 103 | March – May 1927 |
| 104 | June – August 1927 |
| 105 | September – October 1927 |
| 106 | November – December 1927 |
| 107 | January – February 1928 |
| 108 | March – April 1928 |
| 109 | May – June 1928 |
| 110 | July – August 1928 |
| 111 | September – October 1928 |
| 112 | November – December 1928 |
The Golden Years 1929 – 1941
43 reels
Reference: KWG
Contents
| Reel | Month/Year | Volume | Issue Number |
| 1 | January – March 1929 | 143 – 145 | 1133 – 1145 |
| 2 | April – June 1929 | 146 – 148 | 1146 – 1158 |
| 3 | July – September 1929 | 149 – 151 | 1159 – 1171 |
| 4 | October – December 1929 | 152 – 154 | 1172 – 1184 |
| 5 | January – March 1930 | 155 – 157 | 1185 – 1197 |
| 6 | April – June 1930 | 158 – 160 | 1198 – 1210 |
| 7 | July – September 1930 | 161 – 163 | 1211 – 1223 |
| 8 | October – December 1930 | 164 – 166 | 1224 – 1236 |
| 9 | January – March 1931 | 167 – 169 | 1237 – 1249 |
| 10 | April – June 1931 | 170 – 172 | 1250 – 1262 |
| 11 | July – September 1931 | 173 – 175 | 1263 – 1275 |
| 12 | October – December 1931 | 176 – 178 | 1276 – 1288 |
| 13 | January – March 1932 | 179 – 181 | 1289 – 1301 |
| 14 | April – June 1932 | 182 – 184 | 1302 – 1314 |
| 15 | July – September 1932 | 185 – 187 | 1315 – 1327 |
| 16 | October – December 1932 | 188 – 190 | 1328 – 1340 |
| 17 | January – April 1933 | 191 – 194 | 1341 – 1358 |
| 18 | May – August 1933 | 195 – 198 | 1359 – 1375 |
| 19 | September – December 1933 | 199 – 202 | 1376 – 1393 |
| 20 | January – April 1934 | 203 – 206 | 1394 – 1410 |
| 21 | May – August 1934 | 207 – 210 | 1411 – 1428 |
| 22 | September – December 1934 | 211 – 214 | 1429 – 1445 |
| 23 | January – April 1935 | 215 – 218 | 1446 – 1462 |
| 24 | May – August 1935 | 219 – 222 | 1463 – 1480 |
| 25 | September – December 1935 | 223 – 226 | 1481 – 1497 |
| 26 | January – March 1936 | 227 – 229 | 1498 – 1510 |
| 27 | April – June 1936 | 230 – 232 | 1511 – 1523 |
| 28 | July – September 1936 | 233 – 235 | 1524 – 1536 |
| 29 | October – December 1936 | 236 – 238 | 1537 – 1550 |
| 30 | January – March 1937 | 239 – 241 | 1551 – 1562 |
| 31 | April – June 1937 | 242 – 244 | 1563 – 1575 |
| 32 | July – September 1937 | 245 – 247 | 1576 – 1589 |
| 33 | October – December 1937 | 248 – 250 | 1590 – 1602 |
| 34 | January – March 1938 | 251 – 253 | 1603 – 1615 |
| 35 | April – August 1938 | 254 – 258 | 1616 – 1636 |
| 36 | September – December 1938 | 259 – 262 | 1637 – 1654 |
| 37 | January – March 1939 | 263 – 265 | 1655 – 1667 |
| 38 | April – July 1939 | 266 – 269 | 1668 – 1684 |
| 39 | August – December 1939 | 270 – 274 | 1685 – 1706 |
| 40 | January – May 1940 | 275 – 279 | 1707 (Ideal Kinema Supplement) – 1728 |
| 41 | June – December 1940 | 280 – 286 | 1729 – 1758 |
| 42 | January – June 1941 | 287 – 292 | 1759 – 1784 |
| 43 | July – December 1941 | 293 – 298 | 1785 – 1810 |
The Television Era 1942 – 1971
72 reels
Reference: KWT
Contents
| Reel | Month/Year |
| 1 | January – April 1942 |
| 2 | May – August 1942 |
| 3 | September – December 1942 |
| 4 | January – April 1943 |
| 5 | May – August 1943 |
| 6 | September – December 1943 |
| 7 | January – April 1944 |
| 8 | May – August 1944 |
| 9 | September – December 1944 |
| 10 | January – April 1945 |
| 11 | May – August 1945 |
| 12 | September – December 1945 |
| 13 | January – April 1946 |
| 14 | May – August 1946 |
| 15 | September – December 1946 |
| 16 | January – April 1947 |
| 17 | May – August 1947 |
| 18 | September – December 1947 |
| 19 | January – April 1948 |
| 20 | May – August 1948 |
| 21 | September – December 1948 |
| 22 | January – April 1949 |
| 23 | May – August 1944 |
| 24 | September – December 1949 |
| 25 | January – April 1950 |
| 26 | May – August 1950 |
| 27 | August – December 1950 |
| 28 | January – April 1951 |
| 29 | May – August 1951 |
| 30 | September – December 1951 |
| 31 | January – June 1952 & Ideal Kinema January – June |
| 32 | July – December 1952 & Ideal Kinema July – December |
| 33 | January – April 1953 |
| 34 | May – August 1953 |
| 35 | September – December 1953 |
| 36 | January – April 1954 |
| 37 | May – August 1954 |
| 38 | September – December 1954 |
| 39 | January – April 1955 |
| 40 | May – August 1955 |
| 41 | September – December 1955 |
| 42 | January – June 1956 |
| 43 | July – December 1956 |
| 44 | January – June 1957 |
| 45 | July – December 1957 |
| 46 | January – June 1958 |
| 47 | July – December 1958 |
| 48 | January – June 1959 |
| 49 | July – December 1959 |
| 50 | January – June 1960 |
| 51 | July – December 1960 |
| 52 | January – June 1961 |
| 53 | July – December 1961 |
| 54 | January – June 1962 |
| 55 | July – December 1962 |
| 56 | January – June 1963 |
| 57 | July – December 1963 |
| 58 | January – June 1964 |
| 59 | July – December 1964 |
| 60 | January – June 1965 |
| 61 | July – December 1965 |
| 62 | January – June 1966 |
| 63 | July – December 1966 |
| 64 | January – June 1967 |
| 65 | July – December 1967 |
| 66 | January – June 1968 |
| 67 | July – December 1968 |
| 68 | January – June 1969 |
| 69 | July – December 1969 |
| 70 | January – June 1970 |
| 71 | July – December 1970 |
| 72 | January – September 1971 |